Portada > Resultados y clasificación del Athletic Club de Bilbao jornada 20 (Liga Primera División - temporada 2007-08)

Resultados y clasificación del Athletic Club de Bilbao jornada 20 (Liga Primera División - temporada 2007-08)

Temporada Jornada
  • Clasificación Jornada 20

    Puntos PJ PG PE PP GF GC
    1 R. Madrid R. Madrid 50 20 16 2 2 43 14
    2 Barcelona Barcelona 43 20 13 4 3 39 13
    3 Villarreal Villarreal 38 20 12 2 6 37 30
    4 At. Madrid At. Madrid 37 20 11 4 5 35 21
    5 Espanyol Espanyol 36 20 10 6 4 30 22
    6 Racing Racing 32 20 9 5 6 20 20
    7 Valladolid Valladolid 27 20 7 6 7 29 29
    8 Valencia Valencia 27 20 8 3 9 22 32
    9 Sevilla Sevilla 26 20 8 2 10 37 28
    10 Almería Almería 26 20 7 5 8 17 21
    11 Zaragoza Zaragoza 25 20 6 7 7 32 33
    12 Getafe Getafe 24 20 7 3 10 24 29
    13 Mallorca Mallorca 23 20 5 8 7 30 33
    14 Osasuna Osasuna 23 20 6 5 9 22 25
    15 Athletic Athletic 22 20 5 7 8 18 21
    16 Betis Betis 22 20 5 7 8 21 29
    17 Recreativo Recreativo 22 20 5 7 8 16 25
    18 R. Murcia R. Murcia 22 20 5 7 8 17 27
    19 Deportivo Deportivo 17 20 4 5 11 19 32
    20 Levante Levante 9 20 2 3 15 13 37
  • Próximo partido

    • Deportivo de La Coruña Deportivo
    • Athletic Club de Bilbao Athletic

    23-11-2008 - 21:00h

    Resultados Jornada 20

    • 2
      Club Atlético Osasuna Osasuna
    • 0
      Athletic Club de Bilbao Athletic

    Gol de Dady

    Gol de Vela

    Getafe 3 - 2 Sevilla

    Villarreal 3 - 0 Valencia

    Zaragoza 3 - 1 R. Murcia

    Levante 2 - 2 Mallorca

    Almería 1 - 0 Deportivo

    Valladolid 2 - 1 Espanyol

    Betis 1 - 1 Recreativo

    At. Madrid 0 - 2 R. Madrid

    Barcelona 1 - 0 Racing