jaiak75 dice: ESPAÑA-CHILE 3-0


Portada > Resultados y clasificación del Athletic Club de Bilbao jornada 34 (Liga Primera División - temporada 2007-08)

Resultados y clasificación del Athletic Club de Bilbao jornada 34 (Liga Primera División - temporada 2007-08)

Temporada Jornada
  • Clasificación Jornada 34

    Puntos PJ PG PE PP GF GC
    1 R. Madrid R. Madrid 75 34 24 3 7 71 30
    2 Villarreal Villarreal 65 34 20 5 9 55 40
    3 Barcelona Barcelona 61 34 17 10 7 62 33
    4 At. Madrid At. Madrid 55 34 16 7 11 59 44
    5 Racing Racing 53 34 15 8 11 38 36
    6 Sevilla Sevilla 52 34 16 4 14 64 48
    7 Deportivo Deportivo 49 34 14 7 13 45 43
    8 Almería Almería 48 34 13 9 12 36 37
    9 Espanyol Espanyol 47 34 13 8 13 41 45
    10 Mallorca Mallorca 47 34 11 14 9 59 48
    11 Athletic Athletic 46 34 12 10 12 36 36
    12 Betis Betis 44 34 12 8 14 42 46
    13 Getafe Getafe 42 34 11 9 14 39 43
    14 Valladolid Valladolid 42 34 11 9 14 40 53
    15 Valencia Valencia 42 34 12 6 16 39 54
    16 Recreativo Recreativo 40 34 10 10 14 37 54
    17 Osasuna Osasuna 40 34 11 7 16 33 38
    18 Zaragoza Zaragoza 38 34 9 11 14 45 55
    19 R. Murcia R. Murcia 30 34 7 9 18 29 53
    20 Levante Levante 25 34 7 4 23 29 63
  • Próximo partido

    • Deportivo de La Coruña Deportivo
    • Athletic Club de Bilbao Athletic

    23-11-2008 - 21:00h

    Resultados Jornada 34

    • 3
      Real Madrid CF R. Madrid
    • 0
      Athletic Club de Bilbao Athletic

    Gol de Saviola

    Gol de Robben

    Gol de Higuain

    Deportivo 2 - 0 Barcelona

    R. Murcia 0 - 0 Sevilla

    Getafe 1 - 1 At. Madrid

    Recreativo 2 - 0 Levante

    Espanyol 1 - 1 Zaragoza

    Valencia 3 - 0 Osasuna

    Mallorca 3 - 1 Racing

    Valladolid 1 - 0 Almería

    Betis 0 - 1 Villarreal